品牌 | SETH/賽思 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 能源,電子,航天,汽車,電氣 |
步入式快速溫變試驗室 為提供需要可同時放置大量的待測物品進行可靠度試驗,以縮短單一產品的總試驗時間,或進行產品的溫濕度應力篩選(ESS),及需要活動空間較大的動態(tài)試驗,還有體積較大的產品皆適用於此設備。
步入式快速溫變試驗室 滿足試驗方法:
GB/T 2423.1-2008 試驗A:低溫試驗方法 GB/T 2423.2-2008 試驗B:高溫試驗方法;GB/T2423.22—2008溫度變化試驗方法 試驗Nb GJB150.3A—2009 高溫試驗;GJB150.4A—2009 低溫試驗 GJB1032-1990 電子產品環(huán)境應力篩選試驗方法;GB/T 2423.34-2005 試驗Z/AD:溫度/濕度迴圈試驗方法 GB/T 2423.4-2008 試驗Cb:交變濕熱試驗方法;GJB150.9A-2009 軍用設備環(huán)境試驗方法(濕熱試驗);試驗特點:保證更高的產品質量、更高的穩(wěn)定性和更長的使用壽命;將風險降至特低(特別是新產品);在內部即可獲得快速的反饋,而不是從客戶那里得到質量反饋;提高客戶滿意度;
技術參數:
序號 | 項目 | 內容 |
1 | 1.1工作室尺寸 | 1.5D×1.7W×1.5H m (注:尺寸可根據客戶要求定制) |
1.2外形尺寸約 | 箱體含2套機組總尺寸: 5200D×2400W×1800H mm,不含電機、控制器、測試孔等突出部分。 | |
2 | 2.1溫度範圍 | -70℃~+150℃(不加液氮輔助製冷時) |
2.2溫度波動度 | ≤1℃ | |
2.3溫度均勻度 | ≤2℃ | |
2.4溫度偏差 | ±2℃ | |
2.5升降溫速率 | 機械製冷: 125℃~-55℃:全程平均≥15℃/min,線性10℃/min; 液氮輔助製冷:(開始1分鐘和到後1分鐘偏差±5℃) 125℃~-55℃:全程平均30℃/min,線性20℃/min;升溫速率:-55℃~+125℃:全程平均≥30℃/min 負載:200Kg~300kg鋁錠(靜態(tài)、無發(fā)熱) | |
3 | 3.1濕度範圍 | 20℃~85℃ 10%~98%RH |
3.2濕度偏差 | +2~-3%RH(濕度>75%RH時),±5%RH(濕度≤75%RH時) | |
4 | 底板承重 | 均勻載荷:250kg/m2 |
5 | 功率 | 裝機總功率:260KW,大運行功率≤145kW其中: 製冷壓縮機:4臺;除濕壓縮機:1臺 迴圈風機:3臺 |
6 | 風速 | 變頻可調,平均風速<2.5m/s |
7 | 噪音 | ≤75dB(A),距離箱體正前方一米遠處距地面一米高時測量。 |
8 | 重量 | 約4500kg |
- 上一篇:高低溫濕熱試驗裝置
- 下一篇:內蒙古高低溫濕熱試驗箱