溫度沖擊熱應力試驗箱
簡要描述:溫度沖擊熱應力試驗箱滿足無鉛制程、無鉛焊錫、錫須(晶須)、DELL D4559、MOTO、IEC-60068-2-14NB、JESC22-A14C、IPC-9701...等試驗要求
所屬分類:溫度沖擊應力篩選試驗箱
更新時間:2024-05-23
廠商性質:生產(chǎn)廠家
品牌 | SETH/賽思 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應用領域 | 能源,電子,航天,汽車,電氣 |
溫度沖擊熱應力試驗箱對不同電子構件,在實際使用環(huán)境中遭遇的溫度條件,改變環(huán)境溫差范圍及急促升降溫度改變,可以提供更為嚴格測試環(huán)境,縮短測試時間,降低測試費用,但是必須要注意可能對材料測試造成額外的影響,產(chǎn)生非使用狀態(tài)的破壞試驗。(需把握在失敗機制依然未受影響的條件下)RAMP試驗條件標示為:Temperature Cycling 或Temperature Cycling Test也就是溫度循環(huán)(可控制斜率的溫度沖擊)滿足無鉛制程、無鉛焊錫、錫須(晶須)、DELL D4559、MOTO、IEC-60068-2-14NB、JESC22-A14C、IPC-9701...等試驗要求。
溫度沖擊熱應力試驗箱
TSR(斜率可控制)[5℃~30 ℃/min] | 30℃/min→ | 電子原件焊錫可靠度、PWB的嵌入電阻&電容溫度循環(huán) MOTOROLA壓力傳感器溫度循環(huán)試驗 |
28℃/min→ | LED汽車照明燈 | |
25℃/min→ | PCB的產(chǎn)品合格試驗、測試Sn-Ag焊劑在PCB疲勞效應 | |
24℃/min→ | 光纖連接頭 | |
20℃/min→ | IPC-9701 、覆晶技術的溫度測試、GS-12-120、飛彈電路板溫度循環(huán)試驗 PCB暴露在外界影響的ESS 測試方法、DELL計算機系統(tǒng)&端子、改進導通孔系統(tǒng)信號 比較IC包裝的熱量循環(huán)和SnPb焊接、溫度循環(huán)斜率對焊錫的疲勞壽命 | |
17℃/min→ | MOTO | |
15℃/min→ | IEC 60749-25、JEDEC JESD22-A104B、MIL 、DELL液晶顯示器 電子組件溫度循環(huán)測試(家電、計算機、通訊、民用航空器、工業(yè)及交通工具、 汽車引擎蓋下環(huán)境) | |
11℃/min→ | 無鉛CSP產(chǎn)品溫度循環(huán)測試、芯片級封裝可靠度試驗(WLCSP) 、IC包裝和SnPb焊接、 JEDEC JESD22-A104-A | |
10℃/min→ | 通用汽車、 JEDEC JESD22-A104B-J、GR-1221-CORE 、 CR200315 、MIL JEDEC JESD22-A104-A-條件1 、溫度循環(huán)斜率對焊錫的疲勞壽命、 IBM-FR4板溫度循環(huán)測試 | |
5℃/min→ | 錫須溫度循環(huán)試驗 |
除霜周期三天除霜一次,每次只需1小時完成;通信配置RS232接口和USB儲存曲線下載功能;感測器放置測試區(qū)出(回)風口符合實驗有效性;機臺多處報警監(jiān)測,配置無線遠程報警功能;
技術參數(shù):
型號 | SER-A | SER-B | SER-C | SER-D |
內(nèi)箱尺寸 | 40×35×35 | 50×50×40 | 60×50×50 | 70×60×60 |
外箱尺寸 | 140×165×165 | 150×200×175 | 160×225×185 | 170×260×193 |
溫度范圍 | -80.00℃~+200.00℃ | |||
低溫沖擊范圍 | -10.00℃~-40℃//-55℃//-65.00℃ | |||
高溫沖擊范圍 | +60.00℃~+150.00℃ | |||
時間設定范圍 | 0 hour 1 min ~ 9999 hour 59 min/segment | |||
溫度波動度 | ≤1℃(≤±0.5℃,按GB/T5170-1996表示) | |||
溫度偏差 | ≤±2℃(-65℃~+150℃) | |||
溫度均勻度 | <2.00℃以內(nèi) | |||
溫變速率(斜率) | +5℃~+30℃/min(+40℃) | |||
溫變范圍 | -55℃~+85℃//+125℃ |
- 上一篇:兩箱體冷熱沖擊試驗箱
- 下一篇:冷熱沖擊應力篩選試驗箱