快速溫變測試箱
簡要描述:快速溫變測試箱用于對產(chǎn)品按照國家標(biāo)準要求或用戶自定要求,在低溫、高溫、及其循環(huán)變化條件下,對產(chǎn)品的物理以及其它相關(guān)特性進行環(huán)境模擬測試,測試后,通過檢測,來判斷產(chǎn)品的性能,是否仍然能夠符合預(yù)定要求,以便供產(chǎn)品設(shè)計、改進、鑒定及出廠檢驗用。
所屬分類:快速溫變試驗箱
更新時間:2024-05-23
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
品牌 | SETH/賽思 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,航天,汽車,電氣 |
快速溫變測試箱主要用于對產(chǎn)品按照國家標(biāo)準要求或用戶自定要求,在低溫、高溫、及其循環(huán)變化條件下,對產(chǎn)品的物理以及其它相關(guān)特性進行環(huán)境模擬測試,測試后,通過檢測,來判斷產(chǎn)品的性能,是否仍然能夠符合預(yù)定要求,以便供產(chǎn)品設(shè)計、改進、鑒定及出廠檢驗用。
快速溫變測試箱技術(shù)特點:
1.同容積在承受較大存放區(qū)域和負載發(fā)熱量;2.采用美國新型PWM冷媒控制技術(shù)實現(xiàn)低溫節(jié)能運行;3.防止測試品不結(jié)露控制條件;4.通信配置RS232接口和USB儲存下載功能;5.機臺多重報警監(jiān)測,配置無線遠程報警功能;6.更安全的水路系統(tǒng)和再生用水環(huán)循系統(tǒng);7.濕度效應(yīng)可以達到15℃/5%RH效能,除濕速度快;
標(biāo)準:
GB 10589-2008《低溫試驗箱技術(shù)條件》;GB 11158-2008《高溫試驗箱技術(shù)條件》;GB 10592-2008《高低溫試驗箱技術(shù)條件》;GB2423.1-2008《電工電子產(chǎn)品基本試驗規(guī)程 試驗A:低溫試驗方法》;GB2423.2-2008《電工電子產(chǎn)品基本試驗規(guī)程 試驗B:高溫試驗方法》;GB2423.4-2008《電工電子產(chǎn)品基本試驗規(guī)程 試驗Db:交變試驗方法》;GB2424.1-2005《電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗規(guī)程 高溫低溫試驗導(dǎo)則》;GB2423.22-2008《電工電子產(chǎn)品基本試驗規(guī)程 試驗N:溫度變化試驗方法》;GB/T5170.2-2008《電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗設(shè)備基本參數(shù)檢定方法 溫度試驗設(shè)備》;GB2423.3-2008試驗C《恒定濕熱試驗方法》;GB2423.4-93試驗D《交變濕熱試驗方法》;
產(chǎn)品&規(guī)范 | 廠商名稱 | 高溫 | 低溫 | 溫變率 | 循環(huán)數(shù) | 循環(huán)時間 | 備注 |
MIL-STD-2164、GJB-1032-90 | —— | 工作極限溫度 | 工作極限溫度 | 5℃/min | 10~12 | 3h20min | —— |
MIL-344A-4-16 | 設(shè)備或系統(tǒng) | 71℃ | -54℃ | 5℃/min | 10 | —— | —— |
MIL-2164A-19 | —— | 工作極限溫度 | 工作極限溫度 | 10℃/min | 10 | —— | 駐留時間為內(nèi)部達到溫度10℃時 |
NABMAT-9492 | 設(shè)備或系統(tǒng) | 55℃ | -53℃ | 15℃/min | 10 | —— | 駐留時間為內(nèi)部達到溫度5℃時 |
GJB/Z34-5.1.6 | 組件 | 85℃ | -55℃ | 15℃/min | ≧25 | —— | 達到溫度穩(wěn)定的時間 |
GJB/Z34-5.1.6 | 設(shè)備或系統(tǒng) | 70℃ | -55℃ | 5℃/min | ≧10 | —— | 達到溫度穩(wěn)定的時間 |
筆記型計算機 | 主機板廠商 | 85℃ | -40℃ | 15℃/min | —— | —— | —— |
技術(shù)規(guī)格:
型 號 | SEA-225 | SEA-408 | SEA-800 | SEA-1000 | SEA-1500 |
內(nèi)箱尺寸 (W x D x H cm) | 50×60×75 | 60×80×85 | 80×100×100 | 100×100×100 | 100×100×150 |
外箱尺寸 ( W x D x H cm) | 115×125×160 | 125×145×170 | 145×195×185 | 155×225×195 | 250×125×190 |
承載重量 | 20kg | 30kg | 30kg | 50kg | 75KG |
溫度速率 | 等均溫/平均溫5℃/min、10℃/min、15℃/min、20℃/min。 | ||||
溫度范圍 | -70℃~﹢180℃ | ||||
溫度均勻度 | ≤2℃ | ||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||
溫度偏差 | ±2℃ | ||||
溫變范圍 | -40℃/-55℃~+125℃(高溫至少+85℃以上) | ||||
腳輪 | 4個(外形尺寸不含腳輪)腳輪增高50~120mm | ||||
觀察窗 | 450×450mm帶加熱裝置防止冷凝和結(jié)霜 | ||||
測試孔 | φ100mm位于箱體右側(cè)(人面朝大門) | ||||
照明燈 | 35W/12V | ||||
節(jié)能調(diào)節(jié)方式 | 冷端PID調(diào)節(jié)方式(即加熱不制冷,制冷不加熱),比平衡調(diào)溫方式節(jié)能40% | ||||
加熱方式 | 鎳鉻合金電熱絲(3重超溫保護) | ||||
制冷機 | 德國*品牌壓縮機 | ||||
制冷劑 | 環(huán)保制冷劑R404a / R23(臭氧耗損指數(shù)均為0) | ||||
冷卻方式 | 水冷(水溫7℃~28℃,水壓0.1~0.3Mpa),以便確保降溫性能 | ||||
控制器 | 7寸彩色觸摸屏控制器 | ||||
運行方式 | 程式運行+定值運行 | ||||
傳感器 | PT100 | ||||
通訊功能 | RS485 標(biāo)配USB | ||||
曲線記錄功能 | 觸摸屏自動記錄 | ||||
電源 | 380V±10%/50HZ,三相四線+地線(3P+N+G) |
- 上一篇:換氣式高低溫沖擊試驗箱
- 下一篇:快速溫變(濕熱)試驗箱