小型恒溫恒濕試驗箱
簡要描述:小型恒溫恒濕試驗箱賽思根據(jù)所需試驗產(chǎn)品各種要求,不斷更新?lián)Q代。新一代恒溫恒濕試驗箱性能好,操作簡便,外觀精致,是您Z佳選擇!賽思承諾:保修壹年,終身維護,定期回訪,聽取客戶建議,建立客戶服務檔案; 提供*的及使用指導服務,我司1小時內(nèi)作出反應,(特殊情況如法定假日等除外)。
所屬分類:經(jīng)濟型恒溫恒濕試驗箱
更新時間:2024-05-21
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
品牌 | SETH/賽思 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 能源,電子,航天,汽車,電氣 |
小型恒溫恒濕試驗箱箱體內(nèi)膽采用進口高級不銹鋼(SUS304)鏡面板或304B氬弧焊制作而成,箱體外膽采用A3鋼板噴塑。采用微電腦溫度濕度控制器。
小型恒溫恒濕試驗箱 :技術(shù)規(guī)格:
型號 | SEH-27L | SEH-36L | SEH-80L | |
工作室尺寸(cm) | 30*30*30 | 30*30*40 | 40*40*50 | |
性 能 | 溫度范圍 | -20℃/-40℃/-60℃/~+100℃/+150℃; | ||
溫度均勻度 | ≤2℃ | |||
溫度偏差 | ±2℃ | |||
溫度波動度 | ≤1℃(≤±0.5℃,按GB/T5170-1996表示) | |||
升溫時間 | +20℃~+150℃/約45min (空載) | |||
降溫時間 | +20℃~-20℃/30min/ +20℃~-40℃/50min (空載) | |||
濕度范圍 | (10)20~98%RH | |||
濕度偏差 | ±3%(>75%RH), ±5%(≤75%R上) | |||
溫度控制器 | 中文彩色觸摸屏+ PLC控制器(控制軟件自行開發(fā)) | |||
低溫系統(tǒng)適應性 | 模塊化設(shè)計滿足全溫度范圍內(nèi)壓縮機自動運行 | |||
設(shè)備運行方式 | 定值運行、程序運行 | |||
制冷系統(tǒng) | 制冷壓縮機 | 進口全封閉壓縮機 | ||
冷卻方式 | 風冷(水冷選配) | |||
加濕用水 | 蒸餾水或去離子水 | |||
安全保護措施 | 漏電、短路、超溫、缺水、電機過熱、壓縮機超壓、過載、過流 | |||
標準裝置 | 試品擱板(兩套)、觀察窗、照明燈、電纜孔(?50一個)、 | |||
電源 | AC380V 50Hz 三相四線+接地線 | |||
材料 | 外殼材料 | 冷軋鋼板靜電噴塑(SETH標準色) | ||
內(nèi)壁材料 | SUS304不銹鋼板 | |||
保溫材料 | 硬質(zhì)聚氨脂泡沫 |
- 上一篇:LED恒溫濕熱試驗箱
- 下一篇:恒溫恒濕低濕試驗箱