客戶至上 誠信經(jīng)營
Product category
GJB150.8A淋雨試驗箱用途:
國軍標淋雨試驗箱主要適用于電子電工、航空航天、武器裝備等科研單位以及汽車零部件生產(chǎn)企業(yè),適用于汽車燈具、信號裝置等的外殼防護測試與檢測,能夠模擬電子產(chǎn)品及各種元器件在運輸和使用過程中可能遇到的淋雨、噴淋、滴雨等各種環(huán)境,以檢測各種產(chǎn)品的防水性能。
GJB150.8A淋雨試驗箱滿足標準:
1. IEC60529 2. GB/T5170.20-2005 3. GJB150.8-86
GJB150.8A淋雨試驗箱技術(shù)規(guī)格:
注:其他工作室尺寸、溫度范圍、淋雨試驗、滴雨試驗、防水試驗等技術(shù)規(guī)格可根據(jù)用戶實際需要定制。 | |
1.1、箱體內(nèi)尺寸 | 1500mm×1500mm×1600mm(深×寬×高)(根據(jù)客戶要求定制) |
1.2、外形尺寸 | 約2291mm×4200mm×3411mm (深×寬×高)(根據(jù)生產(chǎn)圖紙) |
1.3、供電電源 | 380V±10%,50Hz±1三相四線+接地線,保護接地電阻小于4Ω |
1.4、總功率 | 25KW |
1.6、滿足試驗標準 | GJB 150.8-1986防水試驗 |
2、主要技術(shù)參數(shù) | |
淋雨試驗 | |
2.1.1溫度范圍 | (RT+10℃)~55℃ |
2.1.2淋雨強度 | 10~20 cm/h(轉(zhuǎn)臺處的降雨量,降雨強度可調(diào)) |
2.1.3雨滴直徑: | 0.5mm~4.5mm |
2.1.4風速范圍: | 5~18m/s(轉(zhuǎn)臺進風處中心水平風速) |
2.1.5淋雨時間: | 在0~999min內(nèi)自由設定并自動控制及可周期循環(huán)。 |
2.1.6試品加熱范圍: | 雨水的水溫+10℃(Zui高到+55℃) |
2.1.7旋轉(zhuǎn)工作臺: | 尺寸:Φ800mm,且轉(zhuǎn)臺轉(zhuǎn)速可以調(diào)節(jié), |
承重:≥65Kg; | |
2.1.8工件尺寸限制 | 試驗件允許zui大尺寸為:Φ700mm×700mm |
滴雨試驗 | |
2.2.1、溫度范圍 | RT+10℃ ~+55℃ |
2.2.2、滴水盤面積: | 760×760mm,滴水盤高度可調(diào)節(jié)。 |
2.2.3、雨滴直徑: | 0.5mm~4.5mm,孔徑間距25.4mm。 |
2.2.4、滴水量: | ≥280±300L /m2·h。 |
2.2.5、距離: | 滴雨距離≥1米。 |
2.2.6、供水: | 水泵連續(xù)供水,但受控(自動加水)。 |
2.2.7、滴雨時間: | 0~999min,可調(diào)節(jié)設定。 |
2.2.8工件尺寸限制 | 試驗件允許zui大尺寸為:Φ700mm×700mm |
防水性試驗 | |
2.3.1沖水壓力 | ≥276kPa。 |
2.3.2不銹鋼噴嘴: | 頂置、方格式,噴嘴角度可調(diào) |
2.3.3噴嘴數(shù)量 | 在每0.56㎡接收淋雨的表面積內(nèi),至少有一個噴嘴安裝在離試驗樣品的表面450mm~500mm。 |
2.3.4供水方式: | 水泵連續(xù)供水。 |
2.3.5試驗時間: | 0~999min,可調(diào)節(jié)設定。 |
2.3.6雨滴直徑: | 2mm~4.5mm。 |
2.3.7工件尺寸限制 | 試驗件允許zui大尺寸為:Φ700mm×700mm |